6. kolo - listopad 2010

  

1 Jméno Telefon   1     2     3     4     5   B za utkání  Pořadí B za sk. B celkem
1 Souček     :   0 : 3 2 : 3 5 : 0 5 : 0 2 4 40 42
2 Uhlíř   3 : 0   :   1 : 3 3 : 0 0 : 3 17 2 40 57
3 Adamec   3 : 2 3 : 1   :   3 : 0 0 : 3 19 1 40 59
4 Doubrava   5 : 0 0 : 3 0 : 3   :   5 : 0 0 5 40 40
5 Toman O.   5 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 0   :   12 3 40 52
2 Jméno Telefon   1     2     3     4     5   B za utkání  Pořadí B za sk. B celkem
1 Varhánek     :   0 : 5 0 : 3 3 : 1 0 : 5 15 2 30 45
2 Toman J.   5 : 0   :   5 : 0 5 : 0 5 : 0 -4 5 30 26
3 Šlégr   3 : 0 0 : 5   :   3 : 0 0 : 5 22 1 30 52
4 Srb   1 : 3 0 : 5 0 : 3   :   0 : 5 11 3 30 41
5 Balcar   5 : 0 0 : 5 5 : 0 5 : 0   :   1 4 30 31
3 Jméno Telefon   1     2     3     4     5   B za utkání  Pořadí B za sk. B celkem
1 Friedrich     :   0 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 12 4 20 32
2 Sýkora   3 : 0   :   3 : 0 3 : 0 3 : 0 28 1 20 48
3 Novák   2 : 3 0 : 3   :   3 : 0 3 : 0 18 2 20 38
4 Hanuš   3 : 2 0 : 3 0 : 3   :   3 : 0 14 3 20 34
5 Zahradníček   3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3   :   8 5 20 28
4 Jméno Telefon   1     2     3     4     5   B za utkání  Pořadí B za sk. B celkem
1 Šimek     :   5 : 0 5 : 0 5 : 0 5 : 0 -4 2 0 -4
2 Palkovič   5 : 0   :   5 : 0 5 : 0 5 : 0 -4 2 0 -4
3 Krátký   5 : 0 5 : 0   :   5 : 0 5 : 0 -4 2 0 -4
4 Krejčí   5 : 0 5 : 0 5 : 0   :   5 : 0 -4 2 0 -4

 

>>zpět