5. kolo - říjen 2010

 

 

 

 

1 Jméno   1     2     3     4     5   B za utkání  Pořadí B za sk. B celkem
1 Uhlíř   :   2 : 3 2 : 3 0 : 5 3 : 1 20 2 40 60
2 Souček 3 : 2   :   3 : 1 0 : 5 3 : 1 25 1 40 65
3 Adamec 3 : 2 1 : 3   :   0 : 5 2 : 3 18 3 40 58
4 Jambor 5 : 0 5 : 0 5 : 0   :   5 : 0 -5 5 40 35
5 Varhánek 1 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 5   :   17 4 40 57
6 Řehák 5 : 0 5 : 0 5 : 0 5 : 0 5 : 0 -5 5 40 35
2 Jméno   1     2     3     4     5   B za utkání  Pořadí B za sk. B celkem
1 Šlégr   :   2 : 3 5 : 0 5 : 0 3 : 0 8 4 30 38
2 Doubrava 3 : 2   :   0 : 3 0 : 3 3 : 0 14 1 30 44
3 Toman Jan  5 : 0 3 : 0   :   5 : 0 3 : 0 12 2 30 42
4 Toman Ondřej 5 : 0 3 : 0 5 : 0   :   3 : 0 12 2 30 42
5 Friedrich  0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3   :   4 5 30 34
3 Jméno   1     2     3     4     5   B za utkání  Pořadí B za sk. B celkem
1 Palkovič   :   5 : 0 5 : 0 5 : 0 5 : 0 -4 3 0 -4
2 Srb 0 : 5   :   0 : 5 0 : 5 3 : 1 18 1 20 38
3 Šimek 5 : 0 5 : 0   :   5 : 0 5 : 0 -4 3 20 16
4 Krátký 5 : 0 5 : 0 5 : 0   :   5 : 0 -4 3 0 -4
5 Balcar 5 : 0 1 : 3 5 : 0 5 : 0   :   -1 2 20 19
4 Jméno   1     2     3     4     5   B za utkání  Pořadí B za sk. B celkem
1 Zahradníček   :   0 : 5 0 : 3 2 : 3 0 : 3 9 4 10 19
2 Krejčí 5 : 0   :   5 : 0 5 : 0 5 : 0 -4 5 0 -4
3 Sýkora 3 : 0 0 : 5   :   3 : 0 3 : 1 24 1 10 34
4 Hanuš 3 : 2 0 : 5 0 : 3   :   1 : 3 12 3 10 22
5 Novák 3 : 0 0 : 5 1 : 3 3 : 1   :   19 2 10 29

 

>>zpět